ISO7637測試儀功能特點
ISO7637測試儀技術參數
應用于汽車電子瞬態傳導干擾測試 | |
Pulse 1 | 適用于12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | -10 ~ -800V |
輸出電壓分辨率 | 0.1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
輸出阻抗(Ri) | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω、60Ω、100Ω |
脈沖寬度(td) | 50µS、100µS、200µS、300µS、350µS、400µS 、500µS |
上升時間(tr) | 1µS、3µS |
脈沖間隔(t1) | 0.2~999.9S |
耦合網絡 | 內置 |
Pulse 2a | 適用于12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | 10 ~ 800V |
輸出電壓分辨率 | 0.1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
輸出阻抗(Ri) | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω、 60Ω、100Ω |
脈沖寬度(td) | 50µS、100µS、200µS、300µS、350µS、400µS 、500µS |
上升時間(tr) | 1µS、3µS |
脈沖間隔(t1) | 0.2~999.9S |
耦合網絡 | 內置 |
DUT電壓 | 80V Max |
DUT電流 | 根據用戶需求30A、50A、100A、200A |
觸發方式 | 手動、自動、外部控制 |
Pulse 3a、Pulse 3b | 適用于12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | 脈沖3a:-10~-800V 脈沖3b:10~800V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
輸出阻抗(Ri) | 50Ω |
脈沖寬度(td) | 150nS±45nS |
脈沖群寬(t4) | 0.1~999.9S |
脈沖群寬分辨率 | 1mS |
脈沖群間隔(t5) | 0~9999mS |
脈沖群間隔分辨率 | 1mS |
上升時間(tr) | 5nS±1.5nS |
脈沖頻率(f1) | 100~200,000Hz |
脈沖頻率分辨率 | 1Hz |
耦合網絡 | 內置 |
DUT電壓 | 80V Max |
DUT電流 | 根據用戶需求30A、50A、100A、200A |
觸發方式 | 手動、自動、外部控制 |
Pulse 5a | 適用于12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | 10.0~210.0V |
輸出電壓分辨率 | 0.1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
源阻抗(Ri) | 0.5~40Ω |
源內阻分辨率 | 0.1Ω |
上升時間(tr) | 10mS |
脈沖寬度(td) | 40~9999mS可調節 |
脈沖寬度分辨率 | 1mS |
脈沖時間分辨率 | 1mS |
Pulse 5b | 適用于12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | 10.0~210.0V |
輸出電壓分辨率 | 0.1V |
抑制電壓(Vp) | 5.0~210.0V |
抑制電壓分辨率 | 0.1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
上升時間(tr) | 10mS |
脈沖寬度(td) | 40~9999mS可調 |
脈沖寬度分辨率 | 1mS |
脈沖間隔時間 | 20~9999可調(脈沖間隔時間需根據電壓大?。?/span> |
脈沖次數 | 1~9999次 |
大放電能量 | 800焦耳 |
DUT電壓 | 80V Max |
DUT電流 | 根據用戶需求30A、50A、100A、200A |
觸發方式 | 手動、自動、外部控制 |
過流或者短路保護 | 支持 |
過熱保護 | 支持 |
通用參數 | |
接口 | HDMI、USB、RS485 |
接口功能 | 支持高清投屏、支持鼠標、鍵盤操控、其他 |
使用環境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
工作電源 | AC:110~250V@50/60Hz |
外形尺寸 | 4U/19",電源容量大于50A尺寸不同 |
重量 | 約15Kg(50A) |